おしながき
第17回 燦爛の深淵 2025/11/03(月) 12:00 ~ 2025/11/08(土) 04:59

| 属性ボーナス(%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 編成1キャラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編成2キャラ | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 |
| 編成3キャラ | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 |
| 編成4キャラ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 |
| 編成5キャラ | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 |
前哨クエスト
特殊効果詳細






| 名前 | LV | HP | 特徴 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリンガード | 100 | 1582476 | 【物理】【物理防御】 身の丈ほどもある、巨大な盾で仲間を護る見習いゴブリン兵。 近接攻撃 与えるダメージによるTP回復量80%ダウン | ||
| ワッパダヌキ | 100 | 1744050 | 【魔法】【中距離】【防御】 幼いながらも巧みな変化で攻守を必死にこなす豆狸の魔物。 後ろから3番目攻撃 一定時間無敵 与えるダメージによるTP回復量80%ダウン | ||
| ジュン(シャドウ) S1+ | 100 | 1381974 | ジュンの姿をした特殊な魔物 自分に物理/魔法吸収バリアを展開し、自分の周囲に範囲内の味方すべての物理攻撃力を特大アップ、行動速度を大アップさせるフィールドを展開する。 自分の周りの味方のうち、最もHPの割合が低い味方1キャラのHPを中回復させ、さらに物理攻撃力を中アップ、行動速度を小アップさせる。 目の前の敵1キャラに物理小ダメージを与え、さらに物理防御力を小ダウンさせる。 | ||
| クウカ (ノワール・シャドウ) S1+ | 100 | 1299865 | クウカ(ノワール)の姿をした特殊な魔物 目の前の敵1キャラに魔法大ダメージを与え、さらに魔法防御力を大ダウンさせる。 自分に物理/魔法吸収バリアを展開し、継続HP回復状態を付与する。さらに、最も魔法攻撃力が高い味方1キャラの魔法攻撃力と魔法クリティカルを特大アップさせ、魔法クリティカル時のダメージを小アップさせる。 目の前の敵1キャラに魔法小ダメージを与え、魔法防御力を小ダウンさせる。さらに、自分のHPを大回復し、物理防御力を大アップさせる。 | ||
| アイスチック | 100 | 1457869 | 【魔法】【中距離】 氷を纏う尾羽根を飛ばして攻撃するトリの魔物。 前から2番目攻撃 与えるダメージによるTP回復量80%ダウン | ||

| 名前 | LV | HP | 特徴 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーミットナイト | 200 | 5577264 | 【物理】【物理防御】 倒した騎士の兜を、貝殻の代わりに被るヤドカリの戦士。 近接攻撃 与えるダメージによるTP回復量80%ダウン | ||
| クロエ(シャドウ) S1+ | 200 | 4089517 | クロエの姿をした特殊な魔物 目の前の敵1キャラに物理特大ダメージを与える。 【畏縮】を敵へ付与できる状態になる。攻撃が敵に当たるたび【畏縮】を1つ付与する。【畏縮】は最大99まで追加される。さらに、自身の物理攻撃力を大アップさせる。 目の前の敵1キャラに物理中ダメージを与え、さらに物理防御力を小ダウンさせる。ダメージと物理防御力の減少量は、対象の【畏縮】の数に応じて増加する。 | ||
| サラマンダー | 200 | 5363668 | 【物理】 尾先の炎を燃やし続けることで常に躰を温めているトカゲの魔物。 近接攻撃、自身行動速度アップ 与えるダメージによるTP回復量80%ダウン | ||
| モニカ (マジカル・シャドウ) S1+ | 200 | 4161382 | モニカ(マジカル)の姿をした特殊な魔物 目の前の敵1キャラに物理大ダメージを与え、さらに物理防御力を中ダウンさせる。 自分を中心とした範囲内の味方の物理攻撃力を中アップさせ、物理クリティカルを大アップさせる。自分の物理攻撃力と自分を中心とした範囲内の味方の人数に応じて、物理攻撃力の上昇量がアップする。 目の前の敵1キャラに物理中ダメージを与え、さらに最もHPが低い味方1キャラのHPを小回復させる。このスキルで与えたダメージ量に応じてHPの回復量がアップする。 | ||
| キラービー | 200 | 5282874 | 【物理】【妨害】 脅威となる敵をいち早く察知し、的確に狙い穿つハチの魔物。 TP高いキャラ攻撃、HP50%以下麻痺 与えるダメージによるTP回復量80%ダウン | ||

| 名前 | LV | HP | 特徴 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動く剣士像 | 358 | 10870707 | 【物理】【防御】 あらゆる攻撃を件ではじき返す、命ある石像。 近接攻撃 与えるダメージによるTP回復量80%ダウン | ||
| ナナカ (サマー・シャドウ) S1+ | 358 | 7991348 | ナナカ(サマー)の姿をした特殊な魔物 前方範囲内の敵すべてに魔法大ダメージを与え、さらに魔法防御力を小ダウンさせる。 目の前の敵1キャラを中心とした範囲内の敵すべてに魔法中ダメージを与え、さらに自分を中心とした範囲内の味方すべての魔法攻撃力を特大アップさせる。対象になる敵が多いほど、ダメージと魔法攻撃力の上昇量がアップする。 敵全体の魔法防御力を小ダウンさせる。敵の数に応じて、このスキルの効果値が増加する。 | ||
| ユイ (ニューイヤー・シャドウ) S1+ | 358 | 8463504 | ユイ(ニューイヤー)の姿をした特殊な魔物 味方全体に物理/魔法吸収バリアを展開し、物理ダメージカット効果と魔法ダメージカット効果、継続HP回復状態を付与する。さらに、味方全体の行動速度を大アップさせるが、自分の魔法攻撃力を特大ダウンさせる。 前から2番目の敵1キャラの物理攻撃力と魔法攻撃力と魔法防御力とTP上昇を中ダウンさせる。 魔法攻撃を行うすべての味方キャラの魔法攻撃力を大アップさせる。 | ||
| キョウカ(シャドウ) S1+ | 358 | 8074486 | キョウカの姿をした特殊な魔物 目の前の敵1キャラに魔法特大ダメージを与える。このスキルがクリティカルした場合のダメージは、2倍ではなく4倍になる。 目の前の敵1キャラに魔法大ダメージを与える。このスキルがクリティカルした場合のダメージは、2倍ではなく4倍になる。 自分の魔法攻撃力を短時間大アップさせる。 | ||
| コドモオオトカゲ | 358 | 10673465 | 【魔法】 小さくても強力な炎を吐く、こどものオオトカゲ。 近接攻撃 与えるダメージによるTP回復量80%ダウン | ||
BOSS ワイルドクロウ

特殊効果詳細


VERY HARDから![]()


VERY HARDから![]()





VERY HARDから![]()

![]() | LV | HP | 弱点 | スコア倍率 |
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 100 | 80000000 | ![]() | x1 |
| HARD | 200 | 150000000 | ![]() | x2 |
| VERY HARD | 475 | 300000000 | ![]() | x3 |
| EXTREME | 475 | 1000000000 | ![]() | x4 |
| 【物理】捕食者として君臨する、凶悪な怪鳥獣。狩りを続ける膂力と剛爪が、侵入者をつけ狙う。 【特殊効果】 全スキルダメージTP回復不可 【ユニオンバースト】 前から1番目の敵と周囲に物理ダメージ 自身の物理防御力が高いほど:ダメージアップ 【スキル1】 前から1番目の敵と周囲に物理ダメージ 前から1番目の敵と周囲に麻痺(必中) 自身に物理防御力アップ | ||||
BOSS ソードコブラ

特殊効果詳細


VERY HARDから![]()


VERY HARDから![]()





VERY HARDから![]()

![]() | LV | HP | 弱点 | スコア倍率 |
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 100 | 80000000 | ![]() | x1 |
| HARD | 200 | 150000000 | ![]() | x2 |
| VERY HARD | 475 | 300000000 | ![]() | x3 |
| EXTREME | 475 | 1000000000 | ![]() | x4 |
| 【物理】紅き邪剣を尾に宿す、凶暴な大毒蛇。獲物を毒息で弱らせ、一撃必殺の剣で葬り去る。 【特殊効果】 全スキルダメージTP回復不可 【ユニオンバースト】 物理か魔法攻撃力が最も高い敵1体に物理固定ダメージ 対象が毒:対象に物理固定追加ダメージ 対象が猛毒:対象に物理固定追加ダメージ 物理か魔法攻撃力が最も高い敵1体に物理/魔法攻撃力ダウン(必中) 敵全体にHP吸収ダウン(必中) 【スキル1】 敵全体に魔法ダメージ 対象が毒状態でない:対象に毒 対象が毒状態:対象に猛毒 【通常攻撃】 前から敵1体に物理ダメージ 前から敵1体に毒 | ||||
BOSS バジリスク・アロス

特殊効果詳細


VERY HARDから![]()


VERY HARDから![]()





VERY HARDから![]()

![]() | LV | HP | 弱点 | スコア倍率 |
|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 100 | 80000000 | ![]() | x1 |
| HARD | 200 | 150000000 | ![]() | x2 |
| VERY HARD | 475 | 300000000 | ![]() | x3 |
| EXTREME | 475 | 1000000000 | ![]() | x4 |
| 【魔法】巨大に変異したバジリスクの亜種。異相の巨体を羽ばたかせ、獲物を絶望に突き落とす。 【特殊効果】 全スキルダメージTP回復不可 飛行効果無視 【ユニオンバースト】 前から敵1体に魔法ダメージ 敵全体に魔法ダメージ 敵全体に石化 【スキル1】 敵全体に魔法ダメージ 敵全体に石化 【スキル2】 前から敵1体に魔法ダメージ | ||||







